We have our own trailer fleet, which is equipped with GPS positioning. With it,We keep track of the fleet in a timely manner. We also have a stable partnership with customer brokers and provide solutions to various problems.
CONTAINER DIMENSIONS (For reference only)Box | External dimensions | Inner dimension | Inner dimension | Content volume | |||||
Length / inch size / m | Wide British size / m | Height / inch size / meter | Length / inch size / m | Length / inch size / m | Height / inch size / meter | width | height | ||
20'DRY | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.900M | 2.340M | 2.379M | 2.286M | 2.278M | 33CBM |
40'DRY | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 12.043M | 2.336M | 2.379M | 2.286M | 2.278M | 67CBM |
40'HC | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 12.055M | 2.345M | 2.685M | 2.34M | 2.585M | 76CBM |
45'Very long and super high | 45'/13.716M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 13.58M | 2.347M | 2.696M | 2.34M | 2.585M | 86CBM |
20'RF | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.44M | 2.294M | 2.273M | 2.286M | 2.238M | 28CBM |
40'RF | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 11.577M | 2.294M | 2.210M | 2.286M | 2.238M | 59CBM |
40'RH | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 11.577M | 2.294M | 2.509M | 2.290M | 2.335M | 67CBM |
45'Super long and frozen | 45'/13.716M | 8'/2.438M | 9'6"/2.896M | 13.102M | 2.286M | 2.509M | 2.294M | 2.335M | 76CBM |
20'OP | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.919M | 2.34M | 2.286M | 2.286M | 2.251M | 32CBM |
40'OP | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 12.056M | 2.347M | 2.347M | 2.343M | 2.274M | 67CBM |
20'FLAI PACK | 20'/6.096M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 5.935M | 2.398M | 2.327M | ***** | **** | ***** |
40'FLAI PACK | 40'/12.192M | 8'/2.438M | 8'6"/2.591M | 12.080M | 2.420M | 2.103M | ****** | **** | ***** |
Page Copyright Shanghai Rui Yi International Logistics Limited